| Interpretación | EUA |
10 | Excelente | 4 (A+) |
9.5 | Excelente | 3.9 (A) |
9 | Muy bueno | 3.7 (A-) |
8.5 | Muy bueno | 3.3 (B+) |
8 | Bueno | 3 (B) |
7.5 | Bueno | . |
7 | Bueno | 2.7 (B-) |
6.9 | Bueno | 2.3 (C+) |
6.5 | Bueno | 2 (C) |
6 | Aprobado | 1.7 (C-) |
5.9 o menos | No aprobado | 1.6 (D) |
4.9 o menos | No aprobado | 0 (F) |
HOJA NO. 1 DE ESTADOS UNIDOS DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES | |||||
MEXICANA | ESTADOUNIDENSE |
6.0 | 70.00 |
7.0 | 77.50 |
8.0 | 85.00 |
9.0 | 92.50 |
10.0 | 100.00 |
MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. |
6.0 | 70.00 | 7.0 | 77.50 | 8.0 | 85.00 | 9.0 | 92.50 |
6.1 | 70.75 | 7.1 | 78.25 | 8.1 | 85.75 | 9.1 | 93.25 |
6.2 | 71.50 | 7.2 | 79.00 | 8.2 | 86.50 | 9.2 | 94.00 |
6.3 | 72.25 | 7.3 | 79.75 | 8.3 | 87.25 | 9.3 | 94.75 |
6.4 | 73.00 | 7.4 | 80.05 | 8.4 | 88.00 | 9.4 | 95.50 |
6.5 | 73.75 | 7.5 | 81.25 | 8.5 | 88.75 | 9.5 | 96.25 |
6.6 | 74.50 | 7.6 | 82.00 | 8.6 | 89.50 | 9.6 | 97.00 |
6.7 | 75.25 | 7.7 | 82.75 | 8.7 | 90.25 | 9.7 | 97.75 |
6.8 | 76.00 | 7.8 | 83.50 | 8.8 | 91.00 | 9.8 | 98.50 |
6.9 | 76.75 | 7.9 | 84.25 | 8.9 | 91.75 | 9.9 | 99.25 |
10 | 100.00 |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 21 DE JUNIO DE 2004. SUSTITUYE ENERO DE 1983.
HOJA NO. 2 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES: NUEVA YORK
MEXICO | ESTADOUNIDENSE | |||||
6.0 | 25.00 | |||||
7.0 | 37.50 | |||||
8.0 | 50.00 | |||||
9.0 | 62.50 | |||||
10 | 75.00 | |||||
MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. |
6.0 | 25.00 | 7.0 | 37.50 | 8.0 | 50.00 | 9.0 | 62.50 |
6.1 | 26.25 | 7.1 | 38.75 | 8.1 | 51.25 | 9.1 | 63.75 |
6.2 | 27.50 | 7.2 | 40.00 | 8.2 | 52.50 | 9.2 | 65.00 |
6.3 | 28.75 | 7.3 | 41.25 | 8.3 | 53.75 | 9.3 | 66.25 |
6.4 | 30.00 | 7.4 | 42.50 | 8.4 | 55.00 | 9.4 | 67.50 |
6.5 | 31.25 | 7.5 | 43.75 | 8.5 | 56.25 | 9.5 | 68.75 |
6.6 | 32.50 | 7.6 | 45.00 | 8.6 | 57.50 | 9.6 | 70.00 |
6.7 | 33.75 | 7.7 | 46.25 | 8.7 | 58.75 | 9.7 | 71.25 |
6.8 | 35.00 | 7.8 | 47.50 | 8.8 | 60.00 | 9.8 | 72.50 |
6.9 | 36.25 | 7.9 | 48.75 | 8.9 | 61.25 | 9.9 | 73.75 |
10 | 75.00 |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 21 DE JUNIO DE 2004. SUSTITUYE ENERO DE 1983.
HOJA NO. 3 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
UNIVERSITY OF CHICAGO
ESCALA ESTADOUNIDENSE | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
A | 10.00 |
A- | 9.56 |
B+ | 9.11 |
B | 8.67 |
B- | 8.22 |
C+ | 7.78 |
C | 7.33 |
C- | 6.89 |
D+ | 6.44 |
D | 6.00 |
OBSERVACIONES:
ACTUALIZACIÓN: 21 DE JUNIO DE 2004 |
HOJA NO. 4 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO
ESCALA ALFANUMÉRICA | ESCALA NUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
A | 96 - 100 | 10.0 |
B | 90 - 95 | 8.7 |
C | 85 - 89 | 7.4 |
D | 75 - 84 | 6.0 |
F | MENOS DE 75 | REPROBADO |
OBSERVACIONES:
ACTUALIZACIÓN: AGOSTO DE 2009 |
HOJA NO. 5 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
VITERBO UNIVERSITY
ESCALA NUMÉRICA | ESCALA ALFANUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
0 | F | REPROBADO |
1 | D | 6.0 |
1.5 | CD | 6.7 |
2 | C | 7.4 |
2.5 | BC | 8.0 |
3 | B | 8.7 |
3.5 | AB | 9.4 |
4 | A | 10.0 |
OBSERVACIONES:
MÍNIMA: 1 MÁXIMA: 4 |
ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2004 |
HOJA NO. 6 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
WASHINGTON UNIVERSITY
ESCALA ALFANUMÉRICA WASHINGTON | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
LP | 6.0 |
P | 6.8 |
HP | 7.6 |
HON | 8.4 |
HH | 9.2 |
DIST | 10.0 |
OBSERVACIONES:
ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2004 |
HOJA NO. 7 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
México | EUA | |||||
6.0 | 1.000 | |||||
7.0 | 1.750 | |||||
8.0 | 2.500 | |||||
9.0 | 3.250 | |||||
10.0 | 4.000 | |||||
MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. |
6.0 | 1.000 | 7.0 | 1.750 | 8.0 | 2.500 | 9.0 | 3.250 |
6.1 | 1.075 | 7.1 | 1.825 | 8.1 | 2.575 | 9.1 | 3.325 |
6.2 | 1.150 | 7.2 | 1.900 | 8.2 | 2.650 | 9.2 | 3.400 |
6.3 | 1.225 | 7.3 | 1.975 | 8.3 | 2.725 | 9.3 | 3.475 |
6.4 | 1.300 | 7.4 | 2.050 | 8.4 | 2.800 | 9.4 | 3.550 |
6.5 | 1.375 | 7.5 | 2.125 | 8.5 | 2.875 | 9.5 | 3.625 |
6.6 | 1.450 | 7.6 | 2.200 | 8.6 | 2.950 | 9.6 | 3.700 |
6.7 | 1.525 | 7.7 | 2.275 | 8.7 | 3.025 | 9.7 | 3.775 |
6.8 | 1.600 | 7.8 | 2.350 | 8.8 | 3.100 | 9.8 | 3.850 |
6.9 | 1.675 | 7.9 | 2.425 | 8.9 | 3.175 | 9.9 | 3.925 |
10 | 4.000 |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 7 DE DICIEMBRE DE 2005.
HOJA NO. 8 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
HARVARD UNIVERSITY
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
ESCALA NUMÉRICA | ESCALA ALFANUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
4.00 | A | 10. 0 |
3.67 | A- | 9.6 |
3.33 | B+ | 9.2 |
3.00 | B | 8.8 |
2.67 | B- | 8.4 |
2.33 | C+ | 8.0 |
2.00 | C | 7.2 |
1.67 | C- | 6.8 |
1.33 | D+ | 6.4 |
1.00 | D | 6.0 |
OBSERVACIONES:
ACTUALIZACIÓN: 1° DE SEPTIEMBRE DE 2004 |
HOJA NO. 9 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
HARVARD UNIVERSITY
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
ESCALA NUMÉRICA | ESCALA ALFANUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
15 | A | 10. 0 |
14 | A- | 9.6 |
12 | B+ | 9.2 |
11 | B | 8.8 |
10 | B- | 8.4 |
8 | C+ | 8.0 |
7 | C | 7.2 |
6 | C- | 6.8 |
4 | D+ | 6.4 |
3 | D | 6.0 |
OBSERVACIONES:
ACTUALIZACIÓN: 1° DE SEPTIEMBRE DE 2004 |
HOJA NO. 10 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ESCALA ALFANUMÉRICA | ESCALA ALFANUMÉRICA | ESCALA NUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
A | EXCELLENT | 4.0 | 10. 0 |
AB | VERY GOOD | 3.5 | 9.4 |
B | GOOD | 3.0 | 8.7 |
BC | ABOVE AVERAGE | 2.5 | 8.0 |
C | AVERAGE | 2.0 | 7.4 |
CD | BELOW AVERAGE | 1.5 | 6.7 |
D | INFERIOR | 1.0 | 6.0 |
F | FAILURE | 0.0 | REPROBADO |
OBSERVACIONES:
FECHA: 8 DE FEBRERO DE 2005 |
HOJA NO. 11 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
BRYAN STATION HIGH SCHOOL
(KENTUCKY)
MEXICANA | ESTADOUNIDENSE | |||||
6.0 | 65.00 | |||||
7.0 | 73.75 | |||||
8.0 | 82.50 | |||||
9.0 | 91.25 | |||||
10 | 100.00 | |||||
MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. |
6.0 | 65.00 | 7.0 | 73.75 | 8.0 | 82.50 | 9.0 | 91.25 |
6.1 | 65.87 | 7.1 | 74.62 | 8.1 | 83.37 | 9.1 | 92.12 |
6.2 | 66.75 | 7.2 | 75.50 | 8.2 | 84.25 | 9.2 | 93.00 |
6.3 | 67.62 | 7.3 | 76.37 | 8.3 | 85.12 | 9.3 | 93.87 |
6.4 | 68.50 | 7.4 | 77.25 | 8.4 | 86.00 | 9.4 | 94.75 |
6.5 | 69.37 | 7.5 | 78.12 | 8.5 | 86.87 | 9.5 | 95.62 |
6.6 | 70.25 | 7.6 | 79.00 | 8.6 | 87.75 | 9.6 | 96.50 |
6.7 | 71.12 | 7.7 | 79.87 | 8.7 | 88.62 | 9.7 | 97.37 |
6.8 | 72.00 | 7.8 | 80.75 | 8.8 | 89.50 | 9.8 | 98.25 |
6.9 | 72.87 | 7.9 | 81.62 | 8.9 | 90.37 | 9.9 | 99.12 |
10 | 100.00 |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29 DE JUNIO DE 2005.
HOJA NO. 12 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
BRYAN STATION HIGH SCHOOL
ESCALA NUMÉRICA | ESCALA ALFANUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
92 A 100 | A | 10 |
83 A 91 | B | 8.6 |
74 A 82 | C | 7.3 |
65 A 73 | D | 6.0 |
64 BELOW | F | REPROBADO |
OBSERVACIONES:
MÍNIMA: 65 MÁXIMA: 100 |
ACTUALIZACIÓN: 29 DE JUNIO DE 2005 |
HOJA NO. 13 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
México | EUA | |||||
6.0 | 75.00 | |||||
7.0 | 81.40 | |||||
8.0 | 87.80 | |||||
9.0 | 94.20 | |||||
10 | 100.00 | |||||
MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. |
6.0 | 75.00 | 7.0 | 81.40 | 8.0 | 87.80 | 9.0 | 94.20 |
6.1 | 75.64 | 7.1 | 82.04 | 8.1 | 88.44 | 9.1 | 94.84 |
6.2 | 76.28 | 7.2 | 82.68 | 8.2 | 89.08 | 9.2 | 95.48 |
6.3 | 76.92 | 7.3 | 83.32 | 8.3 | 89.72 | 9.3 | 96.12 |
6.4 | 77.56 | 7.4 | 83.96 | 8.4 | 90.36 | 9.4 | 96.76 |
6.5 | 78.20 | 7.5 | 84.60 | 8.5 | 91.00 | 9.5 | 97.40 |
6.6 | 78.84 | 7.6 | 85.24 | 8.6 | 91.64 | 9.6 | 98.04 |
6.7 | 79.48 | 7.7 | 85.88 | 8.7 | 92.28 | 9.7 | 98.68 |
6.8 | 80.12 | 7.8 | 86.52 | 8.8 | 92.92 | 9.8 | 99.32 |
6.9 | 80.76 | 7.9 | 87.16 | 8.9 | 93.56 | 9.9 | 99.68 |
10 | 100.00 |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 26 DE AGOSTO DE 2005.
HOJA NO. 14 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
A2 | 4 | 10.00 |
A3 | 4 | 9.78 |
A1 | 4 | 9.51 |
A | 4 | 9.24 |
B1 | 3 | 8.97 |
B | 3 | 8.70 |
B2 | 3 | 8.43 |
B3 | 3 | 8.16 |
C1 | 2 | 7.89 |
C2 | 2 | 7.62 |
C3 | 2 | 7.35 |
C | 2 | 7.08 |
D3 | 1 | 6.81 |
D | 1 | 6.54 |
D2 | 1 | 6.27 |
D1 | 1 | 6.00 |
F3 | 0 | REPROBADO |
I | 0 | REPROBADO |
F2 | 0 | REPROBADO |
F | 0 | REPROBADO |
F1 | 0 | REPROBADO |
P | PASS | SIN VALOR |
S | SATISFACTORY | SIN VALOR |
NG | NON GRADED | SIN VALOR |
N | NO GRADE | SIN VALOR |
U | UNSATISFACTORY | SIN VALOR |
OBSERVACIONES:
MÍNIMA: D1 MÁXIMA: A2 |
ACTUALIZACIÓN: 20 DE ABRIL DE 2006 |
HOJA NO. 15 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
México | EUA | |||||
6.0 | 60.00 | |||||
7.0 | 70.00 | |||||
8.0 | 80.00 | |||||
9.0 | 90.00 | |||||
10.0 | 100.00 | |||||
MÉXICO | E.U.A | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. |
6.0 | 60.00 | 7.0 | 70.00 | 8.0 | 80.00 | 9.0 | 90.00 |
6.1 | 61.00 | 7.1 | 71.00 | 8.1 | 81.00 | 9.1 | 91.00 |
6.2 | 62.00 | 7.2 | 72.00 | 8.2 | 82.00 | 9.2 | 92.00 |
6.3 | 63.00 | 7.3 | 73.00 | 8.3 | 83.00 | 9.3 | 93.00 |
6.4 | 64.00 | 7.4 | 74.00 | 8.4 | 84.00 | 9.4 | 94.00 |
6.5 | 65.00 | 7.5 | 75.00 | 8.5 | 85.00 | 9.5 | 95.00 |
6.6 | 66.00 | 7.6 | 76.00 | 8.6 | 86.00 | 9.6 | 96.00 |
6.7 | 67.00 | 7.7 | 77.00 | 8.7 | 87.00 | 9.7 | 97.00 |
6.8 | 68.00 | 7.8 | 78.00 | 8.8 | 88.00 | 9.8 | 98.00 |
6.9 | 69.00 | 7.9 | 79.00 | 8.9 | 89.00 | 9.9 | 99.00 |
10 | 100.00 |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 20 DE JUNIO DE 2006
HOJA NO. 16 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
A+ | 10.00 |
A | 9.70 |
A- | 9.33 |
B+ | 8.96 |
B | 8.59 |
B- | 8.22 |
C+ | 7.85 |
C | 7.48 |
C- | 7.11 |
D+ | 6.74 |
D | 6.37 |
D- | 6.00 |
OBSERVACIONES:
ESCALA MÍNIMA: D- ESCALA MÁXIMA: A+ |
NOTA: LAS SIGLAS: P= PASSED - S= SATISFACTORY “NO TIENEN VALOR PARA PROMEDIO” |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 13 DE MAYO DE 2009
HOJA NO. 17 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
4.0 | A | 10.00 |
3.7 | A- | 9.42 |
3.3 | B+ | 8.85 |
3.0 | B | 8.28 |
2.7 | B- | 7.71 |
2.3 | C+ | 7.14 |
2.0 | C | 6.57 |
1.7 | C- | 6.00 |
0.0 | E | REPROBADO |
OBSERVACIONES:
ESCALA MÍNIMA: C- ESCALA MÁXIMA: A ESCALA MÍNIMA: 1.7 ESCALA MÁXIMA: 4.0 |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 20 DE JUNIO DE 2006
HOJA NO. 18 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESTADOS UNIDOS | ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
95 - 100 | A | 10.0 |
87 - 94 | B | 8.6 |
76 - 86 | C | 7.3 |
70 - 75 | D | 6.0 |
BELOW 70 DNP DID NOT PASS | F | REPROBADO |
OBSERVACIONES:
ESCALA MÍNIMA: D ESCALA MÁXIMA: A ESCALA MÍNIMA: 70 ESCALA MÁXIMA: 100 |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29 DE JUNIO DE 2006
HOJA NO. 19 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESCALA NUMÉRICA | ESCALA ALFANUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
94 A 100 | A | 10.0 |
88 A 93 | B | 8.0 |
80 A 87 | C | 6.0 |
OBSERVACIONES:
MÍNIMA: 80 MÁXIMA: 100MÍNIMA: C MÁXIMA: A |
P = PASS : SIN VALOR |
ACTUALIZACIÓN: 3 DE JULIO DE 2006 |
HOJA NO. 20 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
México | EUA | |||||
6.0 | 80.00 | |||||
7.0 | 85.00 | |||||
8.0 | 90.00 | |||||
9.0 | 95.00 | |||||
10.0 | 100.00 | |||||
MÉXICO | E.U.A | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. | MÉXICO | E.U.A. |
6.0 | 80.00 | 7.0 | 85.00 | 8.0 | 90.00 | 9.0 | 95.00 |
6.1 | 80.50 | 7.1 | 85.50 | 8.1 | 90.50 | 9.1 | 95.50 |
6.2 | 81.00 | 7.2 | 86.00 | 8.2 | 91.00 | 9.2 | 96.00 |
6.3 | 81.50 | 7.3 | 86.50 | 8.3 | 91.50 | 9.3 | 96.50 |
6.4 | 82.00 | 7.4 | 87.00 | 8.4 | 92.00 | 9.4 | 97.00 |
6.5 | 82.50 | 7.5 | 87.50 | 8.5 | 92.50 | 9.5 | 97.50 |
6.6 | 83.00 | 7.6 | 88.00 | 8.6 | 93.00 | 9.6 | 98.00 |
6.7 | 83.50 | 7.7 | 88.50 | 8.7 | 93.50 | 9.7 | 98.50 |
6.8 | 84.00 | 7.8 | 89.00 | 8.8 | 94.00 | 9.8 | 99.00 |
6.9 | 84.50 | 7.9 | 89.50 | 8.9 | 94.50 | 9.9 | 99.50 |
10 | 100.00 |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 3 DE JULIO DE 2006
HOJA NO. 21 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESCALA ESTADOS UNIDOS | ESCALA ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
H P | HIGH PASS | 10.0 |
P | PASS | 8.0 |
L P | LOW PASS | 6.0 |
FECHA DE ELABORACIÓN: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006
HOJA NO. 22 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESCALA NUMÉRICA | ESCALA ALFANUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
4.00 | A | 10.0 |
3.67 | A- | 9.6 |
3.33 | B+ | 9.2 |
3.00 | B | 8.8 |
2.67 | B- | 8.4 |
2.33 | C+ | 8.0 |
2.00 | C | 7.6 |
1.67 | C- | 7.2 |
1.33 | D+ | 6.8 |
1.00 | D | 6.4 |
0.67 | D- | 6.0 |
ACTUALIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DE 2006
HOJA NO. 23 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
A+ | 10.00 |
A | 9.60 |
A- | 9.20 |
B+ | 8.80 |
B | 8.40 |
B- | 8.00 |
C+ | 7.60 |
C | 7.20 |
C- | 6.80 |
D+ | 6.40 |
D | 6.00 |
F | REPROBADO |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 4 DE MAYO DE 2007
HOJA NO. 24 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
E.U. | E.U. | ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
4 | A | EXCELLENT | 10.0 |
3.5 | AB | INTERMEDIATE GRADE | 9.2 |
3 | B | GOOD | 8.4 |
2.5 | BC | INTERMEDIATE GRADE | 7.6 |
2 | C | FAIR | 6.8 |
1 | D | POOR | 6.0 |
0 | F | FAILURE | REPROBADO |
OBSERVACIONES:
S - SATISFACTORY= SIN VALOR NUMÉRICO |
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 4 DE MAYO DE 2007
HOJA NO. 25 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
A | 10.00 |
BA | 9.30 |
B | 8.64 |
CB | 7.98 |
C | 7.32 |
DC | 6.66 |
D | 6.00 |
FECHA DE ELABORACIÓN: 5 DE JUNIO DE 2008.
HOJA NO. 26 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
4.0 | 10.00 |
3.5 | 9.25 |
3.0 | 8.60 |
2.5 | 7.95 |
2.0 | 7.30 |
1.5 | 6.65 |
1.0 | 6.00 |
FECHA DE ELABORACIÓN: 16 DE ENERO DE 2009.
HOJA NO. 27 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESCALA ALFANUMÉRICA | ESCALA NUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
A | 1 | 10.0 |
B | 2 | 8.6 |
C | 3 | 7.3 |
D | 4 | 6.0 |
F | 5 | REPROBADO |
FECHA DE ELABORACIÓN: 3 DE MARZO DE 2009.
HOJA NO. 28 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESCALA NUMÉRICA | ESCALA ALFANUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
4.00 | A | 10.00 |
3.67 | A- | 9.5 |
3.33 | B+ | 9.0 |
3.00 | B | 8.5 |
2.67 | B- | 8.0 |
2.33 | C+ | 7.5 |
2.00 | C | 7.0 |
1.67 | C- | 6.5 |
1.00 | D | 6.00 |
F | 5 | REPROBADO |
FECHA DE ELABORACIÓN: 5 DE MARZO DE 2009.
HOJA NO. 29 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESCALA NUMÉRICA | ESCALA ALFANUMÉRICA | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
4.00 | A | 10.0 |
3.67 | A- | 9.35 |
3.33 | B+ | 8.68 |
3.00 | B | 8.01 |
2.67 | B- | 7.34 |
2.33 | C+ | 6.67 |
2.00 | C | 6.0 |
F | 5 | REPROBADO |
FECHA DE ELABORACIÓN: 5 DE MARZO DE 2009.
HOJA NO. 30 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
A+ | 10.00 |
A | 9.35 |
B+ | 8.68 |
B | 8.01 |
C+ | 7.34 |
C | 6.67 |
D | 6.00 |
FECHA DE ELABORACIÓN: 11 DE MAYO DE 2009.
HOJA NO. 31 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
5 | 10.00 |
4 | 8.6 |
3 | 7.3 |
2 | 6.0 |
FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE JUNIO DE 2009.
HOJA NO. 32 DE ESTADOS UNIDOS
DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN
EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES
ESTADOS UNIDOS | EQUIVALENCIA EN MÉXICO |
A | 10.00 |
A- | 9.20 |
B+ | 8.40 |
B | 7.60 |
B- | 6.80 |
C | 6.00 |
F | REPROBADA |
FECHA DE ELABORACIÓN: 9 DE JUNIO DE 2009.
Descargar el archivo de la siguiente liga: http://www.cca.ipn.mx/DocumentosCCA/Grupo1_v1_CCA.xls
ANUIES
México | Estados Unidos | |||
Rackham School of Graduate Studies | Rank-based Grading | |||
A+ | 9 | |||
9.5-10 | A | 4 | 8 | 90-100% |
9.0-9.4 | A- | 3.7 | 7 | |
8.7-8.9 | B+ | 3.3 | 6 | |
8.4-8.6 | B | 3 | 5 | 80-89% |
8.0-8.3 | B- | 2.7 | 4 | |
7.7-7.9 | C+ | 2.3 | 3 | |
7.4-7.6 | C | 2 | 2 | 70-79% |
7.0-7.3 | C- | 1.7 | 1 | |
6.9-6.5 | D+ | 1.3 | ||
6.4-6.0 | D | 1 | 60-69% | |
5.9 - 5.0 | D- | 0 | 0 | <59% |
F | ||||
4.9 - 0 |
Anexo I:
ResponderEliminarLa siguiente tabla de equivalencias deberá utilizarse para interpretar las calificaciones
finales que se presenten en el reporte oficial o constancia de calificaciones que expida la universidad extranjera.
En caso de contar con una escala de equivalencia de calificaciones particular para la
Universidad extranjera en que se haya desarrollado la estancia del alumno, deberá
utilizarse ésta para el trámite de acreditación del mismo.
País Escala en el país* Equivalencia Sistema ITESM Observaciones
Estados Unidos
A+ 100
A
A- 95
B+ 90
B
B- 85
C+ 80
C
C- 75
D+ 70
D- 65
F 60
Buenas tablas para poder comparar (mas)
ResponderEliminarHola una pregunta la primera tabla es digamos como la base para saber el gpa? es que hay muchas tablas diferentes en donde los datos varian y veras necesito traspasar mi calificaciones a GPA, podrias decirme y si pudieras tambien una fuente confiable sobre la primera tabla, gracias
ResponderEliminarHola,
ResponderEliminarMe puede decir qué instituciones me pueden proporcionar una carta de equivalencia de promedio de una escala estadounidense (4.0) a una mexicana (1-10).
Gracias,
Pável