México | Interpretación | Argentina |
10 | Excelente | 10 |
9.5 | Excelente | 9 |
9 | Muy Bueno | 8 |
8.5 | Muy Bueno | 7 |
8 | Bueno | 6 |
7.5 | Bueno | . |
7 | Bueno | 5 |
6.9 | Bueno | . |
6.5 | Bueno | 4 |
6 | Aprobado | 4 |
5.9 o menos | No Aprobado | 3 |
4.9 o menos | No Aprobado | 1 |
ANUIES
TABLA DE EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA
2009
. | UNL UNER | UNC UNLPam UNS UNLu UNCu UNT | UNNE | BUAP | UAEH UAA UGto | UCol U de G UASLP UNACh | U de M |
Excelente | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 – 10 | 10 |
Distinguido | 8 – 9 | 8 – 9 | 9 | 8 – 9 | 9 | 8 – 8.9 | 9 – 9.9 |
Muy bueno | . | . | 8 | . | . | . | . |
Bueno | 7 | 6 - 7 | 7 | 7 | 8 | 7 – 7.9 | 8 – 8.9 |
Aprobado | 6 | 4 - 5 | 6 | 6 | 7 | 6 – 6.9 | 7 -7.9 |
Insuficiente | 1 a 5 | 1 - 2 - 3 | 1 a 5 | 5 | 0 – 6 | 0 a 5.9 | 0 – 6.9 |
En el caso que al momento de la conversión de notas las opciones sean más de una, se adoptará la calificación mayor.
En el Certificado de Estudios, la Universidad de Destino incluirá en cada asignatura la calificación obtenida por el estudiante según su propia escala de calificaciones. La Universidad de Destino utilizará la presente Tabla para convertir las calificaciones obtenidas por el estudiante al sistema vigente en ella.
No hay comentarios:
Publicar un comentario