México | Interpretación | Ecuador |
10 | Excelente | . |
9.5 | Excelente | . |
8.5 | Muy Bueno | . |
8 | Muy Bueno | . |
7.5 | Bueno | . |
7 | Bueno | . |
6.9 | Bueno | . |
6.5 | Bueno | . |
6 | Aprobado | . |
5.9 o menos | No Aprobado | . |
4.9 o menos | No Aprobado | . |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
CONACYT - ANUIES - SEP - UNAM - IPN
no sé como funciona este blog... pero ahí va.... tal como aparece esta tabla, serían exactas las equivalencias...
ResponderEliminarno sé como funciona este blog... pero ahí va.... tal como aparece esta tabla, serían exactas las equivalencias...
ResponderEliminar