México | Interpretación | Italia |
| 10 | Excelente | 30 |
| 9.5 | Excelente | . |
| 9 | Muy Bueno | 29-27 |
| 8.5 | Muy Bueno | . |
| 8 | Bueno | 26-24 |
| 7.5 | Bueno | . |
| 7 | Bueno | . |
| 6.9 | Bueno | 23.20 |
| 6.5 | Bueno | . |
| 6 | Aprobado | 19-18 |
| 5.9 o menos | No Aprobado | 17-0 |
| 4.9 o menos | . | . |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario