México | Interpretación | Ontario | Waterloo | Montreal |
10 | Excelente | 4 Distinction | A+ | Excellent |
9.5 | Excelente | 3 High pass | A | Tres bon |
9 | Muy bueno | . | A- | . |
8.5 | Muy bueno | . | B+ | . |
8 | Bueno | 2 Pass | B | Bon |
7.5 | Bueno | . | . | . |
7 | Bueno | . | B- | . |
6.9 | Bueno | . | C+ | . |
6.5 | Bueno | 1 Low pass | C | Passable |
6 | Aprobado | . | C- | . |
5.9 o menos | No aprobado | . | D | . |
4.9 o menos | No aprobado | 0 Unsatisfactory | F | Echec |
Descargar el archivo de la siguiente liga: http://www.cca.ipn.mx/DocumentosCCA/Grupo1_v1_CCA.xls
ANUIES
México | Canadá | |||||||
Alberta | Saskatchewan | British Columbia | Nova Scotia, Newfoundland y Labrador | Ontario | Ontario | Québec | Québec | |
4 | 90-100 | 95-100 | 90–100 | 12 | 4.00 (4.33) | 97-100 | 4 | |
9.5-10 | 4 | 80-89 | 90-94 | 83−89 | 11 | 4 | 93-96 | 4 |
9.0-9.4 | 3.7 | 85-89 | 80−82 | 10 | 3.67 | 88-92 | 3.7 | |
8.7-8.9 | 3.3 | 80-84 | 75−79 | 9 | 3.33 | 84-87 | 3.3 | |
8.4-8.6 | 3 | 70-79 | 75-79 | 70−74 | 8 | 3 | 80-83 | 3 |
8.0-8.3 | 2.7 | 70-74 | 65−69 | 7 | 2.67 | 76-79 | 2.7 | |
7.7-7.9 | 2.3 | 65-69 | 6 | 2.33 | 71-75 | 2.3 | ||
7.4-7.6 | 2 | 60-69 | 60-64 | 60−64 | 5 | 2 | 67-70 | 2 |
7.0-7.3 | 1.7 | 55-59 | 55−59 | 4 | 1.67 | 63-66 | 1.7 | |
6.9-6.5 | 1.3 | 3 | 1.33 | 58-62 | 1.3 | |||
6.4-6.0 | 1 | 50-59 | 50-54 | 50−54 | 2 | 1 | 54-57 | 1 |
5.9 - 5.0 | 0 | 0-49 | 0-49 (Permanente) / E ó UN ó I / 0-49% (Temporal) | 0−49 | 1 | 0.67 | 50-53 | 0.7 |
0-49 | 0 | |||||||
4.9 - 0 |
Disculpa, no entendi bien la tabla.
ResponderEliminarSi yo tengo mis estudios de prepa realisados en Ontario con un promedio de 61
Esto a que equivale en Mexico?
Segun yo entendi la tabla, esto equivaliese al rango 7.4 - 7.9
La UAM/UNAM me piden minimo de 7 o equivalente.
Mi 61 en Ontario califica como un equivalente en 7?
Esta equivalencia es oficial? la necesito para CONACYT
ResponderEliminar