México | Interpretación | Portugal |
| 10 | Excelente | . |
| 9.5 | excelente | . |
| 9 | Muy Bueno | . |
| 8.5 | Muy Bueno | . |
| 8 | Bueno | . |
| 7.5 | Bueno | . |
| 7 | Bueno | . |
| 6.9 | Bueno | . |
| 6.5 | Bueno | . |
| 6 | Aprobado | . |
| 5.9 o menos | No Aprobado | . |
| 4.9 o menos | No Aprobado | . |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Buenas tardes.
ResponderEliminarNecesito saber onde puedo encontrar una tabla de equivalencias entre las calificaciones portuguesas y mexicanas, o entre el sistema europeo (ECTS) y el sistema mexicano.
Gracias